FTTH - Optical Distribution Network شبكة التوزيع البصري الضوئية
FTTH - Optical Distribution Network شبكة التوزيع البصري الضوئية
في هذا الفصل ، دعونا نفهم ما هي نسب الانقسام والحد الأقصى للوصول وإدارة المرور في شبكة التوزيع البصري (ODN).
الحد الأقصى المسموح به لتوهين الطاقة الضوئية بين منافذ OLT البصرية لإدخال ONT هو 28 ديسيبل ، والذي يتم من خلال استخدام ما يسمى بعناصر الشبكة البصرية من الفئة ب. يتم التمييز بين فئات ODN A و B و C بشكل أساسي على "خرج قدرة المرسل البصري" و "حساسية المستقبل البصري بمعدل البت". تعطي الفئة A أقل ميزانية بصرية بينما تعطي الفئة C أعلى ميزانية ، بينما من حيث التكلفة فهي بنفس الترتيب. بالنسبة لنسبة الانقسام القصوى 1:64 ، يتم نشر بصريات الفئة ب بشكل شائع على أساس تجاري.
تظهر المقارنة بين بصريات الفئة A و B و C ODN في الجدول أدناه -
مقارنة بصريات ODN Class A و B و C
S. لا. | معامل | وحدة | فئة أ | الصف ب | فئة ج | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | نطاق التوهين (ITU-T Rec. G.982) | ديسيبل | 5 - 20 | 10 - 25 | 15 - 30 | |
2 | اتجاه المصب بسرعة 2488 ميغابت في الثانية | |||||
2.1 | جهاز إرسال OLT | |||||
2.1.1 | يعني إطلاق قوة MIN | ديسيبل | 0 | +5 | +3 | ألياف مفردة |
2.1.2 | يعني أطلقت قوة ماكس | ديسيبل | +4 | +9 | +7 | ألياف مفردة |
2.1.3 | يعني إطلاق قوة MIN | ديسيبل | 0 | +5 | +3 | ألياف مزدوجة |
2.1.4 | 2.1.4 متوسط القوة المطلقة MAX | ديسيبل | +4 | +9 | +7 | ألياف مزدوجة |
2.2 | جهاز استقبال ONU | |||||
2.2.1 | الحد الأدنى من الحساسية | ديسيبل | -21 | -21 | -28 | ألياف مفردة |
2.2.2 | الحد الأدنى من الحمل الزائد | ديسيبل | -1 | -1 | -8 | ألياف مفردة |
2.2.3 | الحد الأدنى من الحساسية | ديسيبل | -21 | -21 | -28 | ألياف مزدوجة |
2.2.4 | الحد الأدنى من الحمل الزائد | ديسيبل | -1 | -1 | -8 | ألياف مزدوجة |
3 | اتجاه المنبع 1244 ميجابت في الثانية | |||||
3.1 | جهاز الإرسال ONU | |||||
3.1.1 | يعني إطلاق قوة MIN | ديسيبل | -3 | -2 | +2 | ألياف مفردة |
3.1.2 | يعني أطلقت قوة ماكس | ديسيبل | +2 | +3 | +7 | ألياف مفردة |
3.1.3 | يعني إطلاق قوة MIN | ديسيبل | -3 | -2 | +2 | ألياف مزدوجة |
3.1.4 | يعني أطلقت قوة ماكس | ديسيبل | +2 | +3 | +7 | ألياف مزدوجة |
3.2 | جهاز استقبال OLT | |||||
3.2.1 | الحد الأدنى من الحساسية | ديسيبل | -24 | -28 | -29 | ألياف مفردة |
3.2.2 | الحد الأدنى من الحمل الزائد | ديسيبل | -3 | -7 | -8 | ألياف مفردة |
3.2.3 | الحد الأدنى من الحساسية | ديسيبل | -24 | -28 | -29 | ألياف مزدوجة |
3.2.4 | الحد الأدنى من الحمل الزائد | ديسيبل | -3 | -7 | -8 | ألياف مزدوجة |
تقسيم الإشارة الضوئية
يتم تقسيم الألياف الفردية التي تبدأ من OLT من خلال مقسمات بصرية سلبية لخدمة 64 ONTs الخاصة بالعميل. تحمل الألياف نفسها كلاً من التدفق السفلي (OLT باتجاه ONT) والتيار الصاعد (ONT نحو OLT) ، بمعنى 2.488 ميغابت في الثانية / 1490 نانومتر (نافذة 1480 - 1500 نانومتر) و 1.244 ميغابت في الثانية / 1310 نانومتر (نافذة 1260-1360 نانومتر) .
تراكب الترددات اللاسلكية لخدمات التلفزيون
يتم بث الإشارات التلفزيونية (المشتقة من طرف رأس القمر الصناعي) اختياريًا على طول موجة بصري ثالث يبلغ 1550 نانومتر على الألياف نفسها (أو الإضافية) التي يتم إدخالها في نظام FTTx من خلال نظام فرعي RF Overlay. يمكن إقران إشارة CATV بإشارة GPON بعد التضخيم بواسطة EDFA. تم تعديل إشارات RF CATV على طول موجة 1550 نانومتر. يتم استخراجه من خلال وظيفة De-mux ، التي تم إنشاؤها داخل ONT ، وتوجيهها إلى اتصال خدمة المستوى الخلفي لجهاز STB / TV.
التسميات: FTTH الألياف البصرية الضوئية إلى المنازل
<< الصفحة الرئيسية