PPC - Measuring Results PPC - قياس النتائج
PPC - Measuring Results PPC - قياس النتائج
من المهم جدًا قياس نجاح إعلان PPC الخاص بك. لتحسين إعلان PPC الحالي بشكل أكبر ، من الضروري تحليل عائد الاستثمار ، ومعدل التحويل ، والمشكلات التي تحدث.
حتى إذا كان أداء الإعلان الحالي جيدًا من حيث معدل التحويل وتحقيق عائد استثمار ، فهناك دائمًا مجال للتحسين. لتحسين الإعلان في الاتجاه الصحيح ورفع عائد الاستثمار ، من الضروري قياس نجاح الإعلان الذي تم إطلاقه.
يمكن استخدام المقاييس التالية لتأكيد نجاح إعلانك:
قياس | وصف | القيمة |
---|---|---|
%Served | عدد المرات التي تم فيها عرض إعلانك على عكس الإعلانات المماثلة الأخرى في نفس المجموعة الإعلانية. | |
Average Cost per Click (CPC) | التكلفة الإجماليةالعدد الإجمالي للنقرات | الأقل ، كان ذلك أفضل. |
متوسط الموقف | How high in the results page is your ad showing. | 1 هو الأعلى. |
معدل الارتداد | نسبة الزوار الذين يغادرون للتنقل في الموقع بعد زيارة صفحة واحدة. | The higher, the poorer. |
نقرات | عدد المرات التي ينقر فيها الزائر على إعلانك. | الأكثر الأفضل. |
نسبة النقر إلى الظهور (CTR) | النسبة المئوية للنقرات مقسومة على مرات الظهور. | The higher, the better. |
التحويلات | The number of times a visitor clicks on the ad and completes an action you defined as a conversion within a specific period of time. | الأكثر الأفضل. |
مشاركة الانطباع | النسبة المئوية للعدد الإجمالي لمرات عرض إعلانك مقابل العدد الفعلي لمرات عرضه. | |
Impressions | عدد مرات عرض إعلانك في صفحة نتائج البحث. | الأكثر الأفضل. |
Quality Score | مدى ملاءمة الكلمة الرئيسية والإعلان والصفحة المقصودة معًا ، مما يؤثر على تكلفة النقرة. | كلما كان ذلك أفضل. |
عائد الاستثمار | (العائد - الاستثمار) × 100 | الأكثر الأفضل. |
<< الصفحة الرئيسية