WML - Tags Reference مرجع بالتفصيل عن الوسوم
في لغة الترميز للاسلكية
يسرد الجدول التالي جميع عناصر WML الصالحة. انقر فوق الروابط لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذا العنصر
عناصر سطح السفينة والبطاقة
عناصر WML | غرض |
---|
<! -> | يحدد تعليق WML |
<wml> | يحدد مجموعة WML (جذر WML) |
<head> | يحدد معلومات الرأس |
<meta> | يعرف معلومات التعريف |
<card > | يحدد بطاقة في مجموعة |
<access> | يحدد معلومات حول التحكم في الوصول إلى سطح السفينة |
<template> | يحدد قالب رمز لجميع البطاقات في مجموعة |
عناصر النص
عناصر WML | غرض |
---|
<br> | يحدد فاصل سطر |
<p> | يعرف فقرة |
<table> | يحدد الجدول |
<td> | تحدد خلية جدول (بيانات الجدول) |
<tr> | يحدد صف الجدول |
<pre> | يحدد النص المنسق مسبقًا |
٠
علامات تنسيق النص
عناصر الصورة
عناصر WML | غرض |
---|
<img> | يعرّف الصورة |
عناصر المرساة
عناصر الحدث
عناصر المهمة
عناصر WML | غرض |
---|
<go> | يمثل إجراء التحول إلى بطاقة جديدة |
<noop> | يقول أنه لا ينبغي فعل شيء |
<prev> | يمثل إجراء العودة إلى البطاقة السابقة |
<refresh > | تحديث بعض متغيرات البطاقة المحددة. |
عناصر الإدخال
عناصر متغيرة
التسميات: WML Wireless Markup Language لغة الترميز اللاسلكية
<< الصفحة الرئيسية