WML img Tag وسم الصورة
WML img Tag وسم الصورة
Top
Middle
Bottom
نسبة
٪
نسبة
٪
نسبة
٪
نسبة
٪
يُستخدم عنصر <img> لتضمين صورة في بطاقة WAP. تدعم الأجهزة اللاسلكية التي تدعم WAP تنسيق صورة Wireless Bitmap (WBMP) فقط.
يمكن أن تحتوي صور WBMP على لونين فقط: الأسود والأبيض. امتداد ملف WBMP هو ".wbmp" ونوع MIME من WBMP هو "image / vnd.wap.wbmp".
السمات:
يدعم هذا العنصر السمات التالية:
يدعم العنصر <img> السمات التالية:
ينسب | القيمة | وصف |
---|---|---|
Align | محاذاة الصورة | |
Alt | نص بديل | يضبط نصًا بديلًا ليتم عرضه إذا لم يتم عرض الصورة. |
Hight | ارتفاع الصورة بالبكسل أو النسبة المئوية. إذا قمت بتحديد القيمة بالبكسل ، فإن الصيغة تكون "140" ، بدلاً من "140 بكسل". | |
hspace | يضبط مسافة بيضاء على يسار ويمين الصورة. إذا قمت بتحديد القيمة بالبكسل ، فإن الصيغة تكون "140" ، بدلاً من "140 بكسل". | |
localsrc | cdata | يعيّن تمثيلاً بديلاً للصورة. إذا تم تعيين هذه السمة ، فسيستخدمها المتصفح بدلاً من السمة "src". |
src | رابط الصورة | مسار لصورة wbmp. |
vspace | يضبط مسافة بيضاء فوق الصورة وتحتها. إذا قمت بتحديد القيمة بالبكسل ، فإن الصيغة تكون "140" ، بدلاً من "140 بكسل". | |
Width | يضبط عرض الصورة. إذا قمت بتحديد القيمة بالبكسل ، فإن الصيغة تكون "140" ، بدلاً من "140 بكسل". | |
xml: lang | رمز اللغة | يضبط اللغة المستخدمة في العنصر |
Class | بيانات الفئة | يعيّن اسم فئة للعنصر. |
Id | معرف العنصر | معرّف فريد للعنصر. |
مثال:
فيما يلي مثال يوضح استخدام هذا العنصر.
<?xml version="1.0"?> <!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.2//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml12.dtd"> <wml> <card title="WML Images"> <p> This is Thumb image <img src="/images/thumb.wbmp" alt="Thumb Image"/> </p> <p> This is Heart image <img src="/images/heart.wbmp" alt="Heart Image"/> </p> </card> </wml>
سيؤدي ذلك إلى النتيجة التالية:
التسميات: WML Wireless Markup Language لغة الترميز اللاسلكية
<< الصفحة الرئيسية