LTE Basic Parameters المعلمات الأساسية
LTE Basic Parameters المعلمات الأساسية
سيُلخص هذا القسم المعلمات الأساسية لـ LTE:
المعلمات | وصف |
---|---|
نطاق الترددات | نطاقات UMTS FDD ونطاقات TDD المعرفة في 36.101 (v860) الجدول 5.5.1 ، الوارد أدناه |
دوبلكس | FDD ، TDD ، أحادي الاتجاه FDD |
ترميز القناة | كود توربو |
إمكانية التنقل | 350 كم / ساعة |
عرض النطاق الترددي للقناة (ميجاهرتز) |
|
تكوين عرض النطاق الترددي للإرسال NRB: (كتلة موارد واحدة = 180 كيلو هرتز في 1 مللي ثانية TTI) |
|
مخططات التحوير | UL: QPSK ، 16QAM ، 64QAM (اختياري) DL: QPSK، 16QAM، 64QAM |
مخططات وصول متعددة | UL: يدعم SC-FDMA (الوصول المتعدد بتقسيم تردد الموجة الحاملة الواحدة) 50 ميجابت في الثانية + (طيف 20 ميجاهرتز) DL: يدعم OFDM (الوصول المتعدد بتقسيم التردد المتعامد) 100 ميجابت في الثانية + (طيف 20 ميجاهرتز) |
تقنية الهوائيات المتعددة | UL: MIMO تعاوني متعدد المستخدمين DL: TxAA ، مضاعفة مكانية ، CDD ، صفيف 4x4 بحد أقصى |
ذروة معدل البيانات في LTE | UL: 75 ميجابت في الثانية (عرض نطاق 20 ميجاهرتز) DL: 150 ميجا بت في الثانية (فئة UE 4 ، 2x2 MIMO ، عرض النطاق الترددي 20 ميجا هرتز) DL: 300 ميجابت في الثانية (فئة UE 5 ، 4x4 MIMO ، عرض نطاق ترددي 20 ميجاهرتز) |
MIMO (إخراج متعدد المدخلات) | UL: 1 × 2 ، 1 × 4 DL: 2 × 2 ، 4 × 2 ، 4 × 4 |
تغطية | 5-100 كم مع تدهور طفيف بعد 30 كم |
جودة الخدمة | يسمح E2E QOS بتحديد أولويات فئة الخدمة المختلفة |
وقت الإستجابة | وقت استجابة المستخدم النهائي <10 مللي ثانية |
نطاقات التشغيل E-UTRA
فيما يلي جدول نطاقات التشغيل E-UTRA المأخوذة من تصنيف LTE 36.101 (v860) الجدول 5.5.1:
<< الصفحة الرئيسية